Beginner
kids / 7-8 Years / beginner
| Rank | Name | Points | Events | Academy / Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FINN MATHEWSON | 15.0 | 3 | RENZO GRACIE ACADEMY CAPE TOWN |
| 2 | Andreas Verstraeten | 8.0 | 1 | Constrictor Jiu-Jitsu |
| 3 | Aiden Nel | 5.0 | 1 | Rio Grappling Club South Africa |
| 3 | IBRAHIM WILLIAMS | 5.0 | 1 | Atlas MMA and Jiu-jitsu |
| 3 | Inathinkosi Maphumulo | 5.0 | 1 | Renzo Gracie NY |
| 3 | JD Herholdt | 5.0 | 1 | House of Tinkerbell |
| 3 | Liam Lottering | 5.0 | 1 | Rio Grappling Club South Africa |
| 3 | Nathan Nanfack | 5.0 | 1 | Gracie Barra |
| 3 | Wolff Mostert | 5.0 | 1 | Estrategia BJJSA |
| 3 | Zidan Benjamin | 5.0 | 1 | PRIDE FIGHTING ACADEMY |
kids / 9 – 10 years / beginner
| Rank | Name | Points | Events | Academy / Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Waldemar Terblanche | 19.0 | 4 | Rio Grappling Club |
| 2 | Noah Vermeiren | 16.0 | 3 | RENZO GRACIE ACADEMY CAPE TOWN |
| 3 | Eric Schulenburg | 11.0 | 3 | Rio Grappling Club South Africa |
| 3 | Remia Crous | 11.0 | 3 | Rio Grappling Club South Africa |
| 5 | Johannes Verstraeten | 10.0 | 1 | Constrictor Jiu-Jitsu |
| 6 | Aiden Graaff | 8.0 | 2 | Rio Grappling Club South Africa |
| 6 | Aiden Pelteret | 8.0 | 2 | Subconscious BJJ |
| 6 | Khieran Carelse | 8.0 | 2 | Estrategia BJJSA |
| 9 | Liam Pienaar | 6.0 | 2 | Rio Grappling Club South Africa |
| 9 | Sion van Zijl | 6.0 | 2 | Rio Grappling Club |
kids / 11 – 12 years / beginner
| Rank | Name | Points | Events | Academy / Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincent Vermeiren | 20.0 | 3 | RENZO GRACIE ACADEMY CAPE TOWN |
| 2 | Daniel Rossouw | 19.0 | 4 | Rio Grappling Club |
| 3 | Noah De Wet | 15.0 | 3 | Subconscious BJJ |
| 4 | Imaad Gamieldien | 13.0 | 3 | Estrategia BJJSA |
| 5 | Kristian Stander | 10.0 | 1 | Gracie Barra |
| 6 | Liam MacDevette | 7.0 | 3 | SBG |
| 7 | Adam Hendricks | 6.0 | 2 | Rio Grappling Club |
| 7 | Faagir Amardien | 6.0 | 3 | Estrategia BJJSA |
| 7 | Arthur Dickinson | 6.0 | 2 | RENZO GRACIE ACADEMY CAPE TOWN |
| 7 | Christiaan Hattingh | 6.0 | 2 | Rio Grappling Club |
kids / 13 – 14 years / beginner
| Rank | Name | Points | Events | Academy / Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamie Otto | 20.0 | 4 | Subconscious BJJ |
| 2 | Aadam Londt | 12.0 | 4 | Estrategia BJJSA |
| 3 | Muhammed Ameer Toefy | 9.0 | 3 | Estrategia BJJSA |
| 4 | Joel Holzapfel | 6.0 | 2 | RENZO GRACIE ACADEMY CAPE TOWN |
| 5 | Elisha Garber | 5.0 | 1 | Johannesburg Grappling Club |
| 5 | Ihsan Davids | 5.0 | 2 | Rio Grappling Club South Africa |
| 5 | Liam Van den Heever | 5.0 | 1 | Subconscious BJJ |
| 5 | Mikaeel Richards | 5.0 | 1 | Estrategia BJJSA |
| 5 | Ryan Hartwright | 5.0 | 1 | RENZO GRACIE ACADEMY CAPE TOWN |
| 5 | Tau von der Heyden | 5.0 | 1 | Subconscious BJJ |
GIRLS / 7 – 8 years / Beginner
| Rank | Name | Points | Events | Academy / Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salmaa Waja | 5.0 | 1 | Estrategia BJJSA |
| 2 | Noëlie Vaughan | 1.0 | 1 | RENZO GRACIE ACADEMY CAPE TOWN |
| 3 | Annabelle Cross | 0.0 | 1 | GFTeam |
| 3 | Danika Grobler | 0.0 | 1 | Draig |
GIRLS / 9 – 10 years / Beginner
| Rank | Name | Points | Events | Academy / Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Catalina de Sousa | 14.0 | 2 | Renzo Gracie NY |
| 2 | Zoë Leigh Ferreira | 8.0 | 3 | RENZO GRACIE ACADEMY CAPE TOWN |
| 3 | Jenna Crous | 7.0 | 3 | Rio Grappling Club South Africa |
| 4 | Heili Wessels | 6.0 | 2 | Rio Grappling Club South Africa |
| 5 | Azraa Abrahams | 5.0 | 1 | Estrategia BJJSA |
| 5 | Gabriëlla Burley | 5.0 | 1 | Constrictor Jiu-Jitsu |
| 5 | Kaylee ENGELBRECHT | 5.0 | 1 | ZR Team Association |
| 5 | Lorena Teixeira | 5.0 | 1 | Draig |
| 5 | Maryam Roomaney | 5.0 | 1 | International Jiu Jitsu center |
| 5 | Mikayla Woolfson | 5.0 | 1 | Renzo Gracie NY |
GIRLS / 11 – 12 years / Beginner
| Rank | Name | Points | Events | Academy / Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Imrah Dames | 13.0 | 3 | Estrategia BJJSA |
| 2 | Miané Nieuwoudt | 11.0 | 3 | BJJ Globetrotters |
| 3 | Zaib Abrahams | 10.0 | 2 | Estrategia BJJSA |
| 4 | Asmaa Waja | 9.0 | 3 | Estrategia BJJSA |
| 4 | Emelia Shaw | 9.0 | 3 | RENZO GRACIE ACADEMY CAPE TOWN |
| 6 | Talia Vermaak | 6.0 | 2 | Rio Grappling Club South Africa |
| 7 | Layla Hartwright | 5.0 | 1 | RENZO GRACIE ACADEMY CAPE TOWN |
| 8 | McKayla Du Plessis | 3.0 | 1 | Rio Grappling Club South Africa |
| 8 | Zaakirah Coetzee | 3.0 | 1 | Estrategia BJJSA |
| 10 | Abigail Wessels | 1.0 | 1 | Renzo Gracie NY |
GIRLS / 13 – 14 years / Beginner
| Rank | Name | Points | Events | Academy / Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghannaan Ahmed | 11.0 | 3 | Estrategia BJJSA |
| 2 | Shakira Liffa | 8.0 | 2 | Estrategia BJJSA |
| 3 | Chloè Kruger | 5.0 | 1 | Rio Grappling Club South Africa |
| 3 | Leeora Garryn | 5.0 | 1 | ZR Team Association |
| 5 | Aeryn Van graan | 3.0 | 1 | Subconscious BJJ |
| 6 | Paige Diedericks | 1.0 | 1 | Estrategia BJJSA |
GIRLS / 15 – 17 years / Beginner
| Rank | Name | Points | Events | Academy / Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghumairah Waja | 10.0 | 2 | Estrategia BJJSA |
| 2 | Jade Vergotine | 6.0 | 2 | Rio Grappling Club South Africa |
| 3 | Salma Coetzee | 5.0 | 1 | Estrategia BJJSA |
| 3 | Tannith Snyman | 5.0 | 1 | Gracie Barra |
| 5 | Delia Lourens | 3.0 | 1 | Subconscious BJJ |
| 5 | Sade Adams | 3.0 | 1 | Alliance |
| 5 | Saiyuri Naidoo | 3.0 | 1 | Corvus |
| 8 | Jade Esterhuizen | 1.0 | 1 | Elite MMA CT |
| 8 | Kiara Barros | 1.0 | 1 | Renzo Gracie NY |
intermediate
Boys / 11 – 12 years / Intermediate
| Rank | Name | Points | Events | Academy / Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jai Hart | 5.0 | 1 | Rio Grappling Club South Africa |
| 1 | Thaddeus Baumann | 5.0 | 1 | RENZO GRACIE ACADEMY CAPE TOWN |
| 1 | Yagyah Dawjee | 5.0 | 1 | GFTeam |
| 4 | Macharia Jacobs | 3.0 | 1 | Constrictor Jiu-Jitsu |
| 4 | Ronan Townsend | 3.0 | 1 | Rio Grappling Club South Africa |
| 6 | Jurie Van Dyk | 1.0 | 1 | Rio Grappling Club South Africa |
| 7 | Zita Oliver Kamutiba | 0.0 | 1 | Elite MMA & Fitness Center Melkbosstrand |
Boys/ 13 – 14 years / Intermediate
| Rank | Name | Points | Events | Academy / Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Smuts | 15.0 | 3 | Rio Grappling Club |
| 2 | Mohammad Yusha Fredericks | 14.0 | 4 | Estrategia BJJSA |
| 3 | Calum Mathewson | 9.0 | 3 | RENZO GRACIE ACADEMY CAPE TOWN |
| 4 | Joshua Smith | 6.0 | 2 | Subconscious BJJ |
| 5 | Tanner Cziganek | 5.0 | 1 | QuanWessels Academy |
| 5 | Tiano Frau | 5.0 | 1 | Team South Africa |
| 7 | Christiaan Basson | 3.0 | 1 | Rio Grappling Club South Africa |
| 7 | Shona Sydney Cramer | 3.0 | 1 | Elite MMA & Fitness Center Melkbosstrand |
| 7 | Waldo Fritz | 3.0 | 1 | Carlson Gracie Team |
| 10 | Mahdi Suliman | 2.0 | 3 | Estrategia BJJSA |
Girls / 11 – 12 years / Intermediate
| Rank | Name | Points | Events | Academy / Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liyaanah Arnold | 8.0 | 2 | Estrategia BJJSA |
| 2 | Aria Ramsawmy-Coetzee | 5.0 | 1 | SBG |
| 2 | Liebe Symington | 5.0 | 1 | Rio Grappling Club South Africa |
| 4 | Erika Gerhardt | 3.0 | 1 | Subconscious BJJ |
Girls / 13 – 14 years / Intermediate
| Rank | Name | Points | Events | Academy / Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mia Witbooi | 18.0 | 4 | RENZO GRACIE ACADEMY CAPE TOWN |
| 2 | Inge Brink | 5.0 | 1 | Rio Grappling Club South Africa |
| 3 | Erin van den Berg | 3.0 | 1 | Draig |
| 4 | Tazkiyah Arnold | 1.0 | 1 | Estrategia BJJSA |
Girls / 15 – 17 years / Intermediate
| Rank | Name | Points | Events | Academy / Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniella Strydom | 8.0 | 2 | Subconscious BJJ |
| 2 | Bayley-Anna Wessels | 5.0 | 1 | QuanWessels Academy |
| 2 | Sumaiya Gabier | 5.0 | 3 | Estrategia BJJSA |
| 4 | Jana Engelbrecht | 3.0 | 1 | Rio Grappling Club South Africa |
| 4 | Keahte Atterbury | 3.0 | 1 | Rio Grappling Club South Africa |
| 6 | Mia Appollis | 1.0 | 1 | Estrategia BJJSA |
professional
boys / 15 – 17 years / professional
| Rank | Name | Points | Events | Academy / Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Smith | 15.0 | 2 | Wiekus Swart Grappling Academy |
